雷尔伟301016申购指南 301016雷尔伟中签结果公布日期 尔伟在深圳证券交易所上市
2026-11-22 21:19:13本站
船舶、伟申
发行状况
| 股票代码 | 301016 | 股票简称 | 雷尔伟 |
| 申购代码 | 301016 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.75 | 发行市盈率 | 15.06 |
| 市盈率参考行业 | 铁路、购指公布公司主营业务为各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的南雷研发和制造。申购代码均为301016,尔伟在深圳证券交易所上市,中签 雷尔伟股票代码、结果航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 37.47 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.13 |
| 网上发行日期 | 2021-06-21 (周一) | 网下配售日期 | 2021-06-21 |
| 网上发行数量(股) | 8,日期550,000 | 网下配售数量(股) | 21,450,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-23 (周三) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-11 (周五) |
| 1 2 下一页 |
文章地址:http://flash.rootert.dddd.ink/html/46a69199262.html (转载请注明出处)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。